Corporate Governance
CAPITALE SOCIALE € 17.294.850,56 – AZIONI CON DIRITTO DI VOTO N. 33,259,328
Elenco azionisti con diritto di voto superiori al 3% | Numero azioni | % |
Bertoni Maria Grazia (1) | 9.780.500 | 29.41 |
Bertoni Francesco | 5.513.742 | 16.58 |
Moré Giuseppina (2) | 2.787.470 | 8.38 |
Totale azionisti con diritto di voto superiori al 3% | 18.081.712 | 54.37 |
Flottante | 15.177.616 | 45.63 |
Totale azioni componenti il capitale sociale |
33.259.328 | 100 |
(1) di cui n. 4.000.000 azioni con il solo diritto di usufrutto. Bardini Giorgio ha la nuda proprietà.
(2) azioni con il solo diritto di usufrutto. La nuda proprietà delle azioni è ripartita tra i 3 figli: Carlo, Mariangela e Mario Bertoni.
Consiglio di amministrazione
Organo | Ruolo | Nome |
Consiglio di amministrazione | Presidente e Amministratore Delegato | Maria Grazia Bertoni |
Amministratore delegato | Francesco Bertoni | |
Amministratore delegato | Carlo Bertoni | |
Consigliere | Giorgio Bardini | |
Consigliere indipendente | Rossella Gualtierotti | |
Consigliere indipendente | Stefano Sarzi Sartori | |
Collegio Sindacale | Presidente | Guido Tescaroli |
Sindaco Effettivo | Marco Montesano | |
Sindaco Effettivo | Camilla Tantini | |
Sindaco Supplente | Marianna Brugnoli | |
Sindaco Supplente | Pieraldo Carlini | |
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili | Arturo Tedoldi | |
Investor Relations Manager | Simone Ruffoni | |
Società di revisione | PriceWaterhouseCoopers S.p.A. |
Corporate Governance
Scegli il documento e clicca per scaricarlo.
Tutti i documenti sono realizzati in formato Adobe Acrobat.
Normativa Rilevante in tema di informazioni privilegiate e abusi di mercato
Statuto
Codice etico
Modello 231
Politica aziendale per l’ambiente e la sicurezza