Corporate Governance
CAPITALE SOCIALE € 17.361.752,42 I.V. – AZIONI CON DIRITTO DI VOTO N. 39.949.514
Elenco azionisti con diritto di voto superiori al 5% – Situazione al 2 luglio 2025 | Numero azioni | % |
Eredi Bertoni Maria Grazia | 5.150.386 | 12,892 |
Bertoni Carlo (1) | 4.354.811 | 10,901 |
Bertoni Mariangela (2) | 4.323.561 | 10,823 |
Bertoni Mario (3) | 4.323.561 | 10,823 |
Bardini Giorgio | 4.102.510 | 10,269 |
Moré Giuseppina (4) | 2.787.470 | 6.977 |
Totale azionisti con diritto di voto superiori al 5% | 25.042.299 | 62,685 |
Azioni Proprie | 1.000.000 | 2,503 |
Flottante | 13.907.215 | 34,812 |
Totale azioni componenti il capitale sociale |
39.949.514 | 100,000 |
(1) Si precisa che il Sig. Carlo Bertoni è inoltre titolare della nuda proprietà di un ulteriore 2,326% del capitale di CSP (corrispondente a n. 929.156 azioni), il cui usufrutto con diritto di voto spetta alla Sig.ra Moré Giuseppina.
(2) Si precisa che la Sig.ra Mariangela Bertoni è inoltre titolare della nuda proprietà del 2,326% del capitale di CSP (corrispondente a n. 929.157 azioni) il cui usufrutto con diritto di voto spetta alla Sig.ra Moré Giuseppina.
(3) Si precisa che il Sig. Mario Bertoni è inoltre titolare della nuda proprietà di un ulteriore 2,326% del capitale di CSP (corrispondente a n. 929.157 azioni), il cui usufrutto con diritto di voto spetta alla Sig.ra Moré Giuseppina.
(4) Si precisa che la Sig.ra Giuseppina Moré è titolare del diritto di usufrutto con diritto di voto del 6,977% del capitale di CSP (corrispondente a n. 2.787.470 azioni), la cui nuda proprietà è posseduta da Carlo Bertoni, Mario Bertoni e Mariangela Bertoni nelle percentuali indicate rispettivamente alle precedenti note (1), (2) e (3).
ORGANI SOCIETARI | Ruolo | Nome | |
Consiglio di amministrazione | Presidente e Amministratore Delegato (CEO) | Carlo Bertoni | |
Vice Presidente e Amministratore Delegato | Mario Bertoni | ||
Consigliere non esecutivo | Mariangela Bertoni | ||
Consigliere indipendente | Rossella Gualtierotti | ||
Consigliere indipendente | Beatrice Graziano | ||
Collegio Sindacale | Presidente | Guido Tescaroli | |
Sindaco Effettivo | Marta Maria Renoffio | ||
Sindaco Effettivo | Stefano Ruberti | ||
Sindaco Supplente | Silvia Rodi | ||
Sindaco Supplente | Stefano Ficarelli | ||
Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (CCRS) | Presidente | Beatrice Graziano | |
Rossella Gualtierotti | |||
Mariangela Bertoni | |||
Comitato Nomine e Remunerazioni | Presidente | Rossella Gualtierotti | |
Beatrice Graziano | |||
Organismo di Vigilanza (OdV) | Presidente | Rossella Gualtierotti | |
Beatrice Graziano | |||
Guido Tescaroli | |||
Lead independent director | Rossella Gualtierotti | ||
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili | Simone Ruffoni | ||
Investor Relations Manager | Simone Ruffoni | ||
Società di revisione | PriceWaterhouseCoopers S.p.A. |
Corporate Governance
Scegli il documento e clicca per scaricarlo.
Tutti i documenti sono realizzati in formato Adobe Acrobat.
Normativa Rilevante in tema di informazioni privilegiate e abusi di mercato
Statuto
Codice etico – Italian Version
Code of Ethics – English Version
Modello 231
Whistleblowing Policy – Italian Version
Whistleblowing Policy – English Version
Politica aziendale per l’ambiente e la sicurezza
Procedura operazioni con parti correlate